Fondo de Fortalecimiento CRUCH
El propósito es que mediante estos recursos las universidades mejoren la calidad de los servicios académicos ofrecidos a los estudiantes de carreras profesionales de pregrado de los Q1 y Q2, medida a través del compromiso de mejorar para estos quintiles la tasa de retención de primer año, aprobación de asignaturas, tasa oportuna y tiempo de titulación y empleabilidad.
Concurso | Año | Enlace pertinente |
---|---|---|
Aprobación de Proyectos |
2012 | Resolución Exenta N°7253 |
Distribución de recursos | 2012 | Decreto Exento N°1616 |
Establece criterios y Asigna Recursos | 2012 | Decreto Supremo N°323 |
Establece criterios de Asignación de Recursos |
2011 | Resolución Exenta N°7059 |
Institución | Monto M$ 2011 | M$ 2012 | M$ 2012-2016 | Total M$ 2011-2016 |
P. U. Católica | 201.849 | 102.550 | 512.750 | 714.599 |
P. U. Católica de Valparaíso | 231.827 | 117.781 | 588.905 | 820.732 |
U. Austral de Chile | 223.381 | 113.489 | 567.445 | 790.826 |
U. Católica de S.Concepción | 233.224 | 118.490 | 592.450 | 825.674 |
U. Católica de Temuco | 220.881 | 112.220 | 561.100 | 781.981 |
U. Católica del Maule | 196.818 | 99.994 | 499.970 | 696.788 |
U. Católica del Norte | 167.613 | 85.156 | 425.780 | 593.393 |
U. de Concepción | 333.550 | 169.461 | 847.305 | 1.180.855 |
U. Tec. F. Sta.Maria | 214.266 | 108.859 | 544.295 | 758.561 |
Total Universidades Privadas | 2.023.409 | 1.028.000 | 5.140.000 | 7.163.409 |
U. Arturo Prat | 409.074 | 195.002 | 975.010 | 1.384.084 |
U. de Antofagasta | 353.976 | 168.738 | 843.690 | 1.197.666 |
U. de Atacama | 324.279 | 154.581 | 772.905 | 1.097.184 |
U. de Chile | 768.658 | 366.413 | 1.832.065 | 2.600.723 |
U. de la Frontera | 550.483 | 262.411 | 1.312.055 | 1.862.538 |
U. de la Serena | 511.971 | 244.053 | 1.220.265 | 1.732.236 |
U. de los Lagos | 447.083 | 213.121 | 1.065.605 | 1.512.688 |
U. de Magallanes | 594.787 | 283.531 | 1.417.655 | 2.012.442 |
U. de Playa Ancha Cs. de la Ed. | 515.135 | 245.561 | 1.227.805 | 1.742.940 |
U. de Santiago de Chile | 616.383 | 293.825 | 1.469.125 | 2.085.508 |
U. de Talca | 531.949 | 253.576 | 1.267.880 | 1.799.829 |
U. de Tarapacá | 805.293 | 383.877 | 1.919.385 | 2.724.678 |
U. de Valparaíso | 689.064 | 328.471 | 1.642.355 | 2.331.419 |
U. del Bio Bio | 649.073 | 309.408 | 1.547.040 | 2.196.113 |
U. Metropolitana Cs. de la Ed. | 376.365 | 179.410 | 897.050 | 1.273.415 |
U. Tecno. Metropolitana | 482.538 | 230.022 | 1.150.110 | 1.632.648 |
Total Universidades Estatales | 8.626.111 | 4.112.000 | 20.560.000 | 29.186.111 |
Totales | 10.649.520 | 5.140.000 | 25.700.000 | 36.349.520 |
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO
AJUSTE DE PLANES A 10 AñOS
PLANES DE FORTALECIMIENTO A 10 AÑOS
ESTANDARES DE CALIDAD UNIVERSIDADES ESTATALES
BIRF 8785-CL (2018-2022)
CONVOCATORIAS
POSTULACIÓN EN LÍNEA
INFORMACIÓN CONCURSOS
PROGRAMAS FID
MECESUP
Mecesup 3
Fondo de Innovaci&oaucte;n Académica FIAC
¿Qué es MECESUP?
INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO
1- Internacionalización
2- FDI - Fondo Desarrollo institucional
3- Convenio Marco
4- Fomento de Investigación
5- Fortalec. univ. privadas CRUCH
6- Educación Superior Regional
7- Convenios Desempeño (hasta 2015)
8- Aporte Fiscal Directo, AFD
9- Programa Beca Nivel. Académica
10- Apoyo Acreditación TP
11- Fondo Basal por Desempeño
12- Fondo Fortalecimiento CRUCH
13- Aporte Fiscal Indirecto, AFI
14- Plan Fortalec. Univ. Estatales
15- Aporte Institucional Univ. Estatales
16- FDI Reubicación
17- Innovación en la Ed. Superior
18- PAP Prog. Acceso a Pedagogías
19- PACE
20- Reconstrucción
21- Actividades de Interés Nacional (AIN)
22- Aporte para Desarrollo de Actividades de Interés Nacional (ADAIN)
ANUNCIOS Y LICITACIONES
Contrataciones
Licitaciones
Asistencias Técnicas
Contrataciones DFI
SEMINARIOS Y TALLERES
Eventos sobre Pedagogía
Relativo a Convenios de Desempeño
Desarrollo Académico
Gestión
Nivelación Académica
Innovación Académica
FDI General
Innovación en Educación Superior (InES)
Internacional
Convenio Marco
PUBLICACIONES
NACIONALES
INTERNACIONALES
Anuarios institucionales
INFORMES DE RESULTADO FTP
MANUALES y FORMATOS
Gráfica, impresos y placas de obras
Unidad de Finanzas
Unidad Académica