► 2021
Determinación de montos |
||
---|---|---|
Resolución exenta que determina montos a distribuir | Descargar |
Distribución de montos |
||
---|---|---|
Decreto exento que distribuye montos |
Descargar |
Planillas de cálculo |
|
---|---|
Universidades CRUCH Privadas (G9) |
Descargar |
Universidades y CFTs Estatales | Descargar |
ACTOS ADMINISTRATIVOS
Institución | Código Dfi | Decreto | ||
---|---|---|---|---|
Convenios CFT-Estatales | ||||
CFT R. Antofagasta | CAN 2195 | DEX 1070-2021 |
||
CFT R. Magallanes | CEM 2195 | DEX 1211-2021 | ||
CFT R. Coquimbo | CRC 2195 | DEX 1211-2021 | ||
CFT R. Araucanía | CRA 2195 | DEX 1245-2021 | ||
CFT R. Los Lagos | CRL 2195 | DEX 1252-2021 | ||
CFT R. Del Maule | CRM 2195 | DEX 1246-2021 | ||
CFT R. De Los Rios | CRR 2195 | DEX 1072-2021 | ||
CFT R. De Tarapacá | CRT 2195 | DEX 1073-2021 | ||
CFT R. de Valparaíso | CRV 2195 | DEX 1073-2021 | ||
Convenios G9 | ||||
U.Federico Santa María | FSM 2195 | DEX 1074-2021 | ||
U. Católica del Maule | UCM 2195 | DEX 1074-2021 | ||
U. Católica de Valparaíso | UCV 2195 | DEX 1173-2021 | ||
U.Católica del Norte | UCN 2195 | DEX 1075-2021 | ||
U. Católica de Temuco | UCT 2195 | DEX 1075-2021 | ||
U. Austral | AUS 2195 | DEX 1077-2021 | ||
U. De Concepción | UCO 2195 | DEX 1027-2021 | ||
U. Cat. de la S. Concepción | USC 2195 | DEX 1027-2021 | ||
Convenios Ues. Estatales | ||||
U. De La Frontera | FRO 2195 | DEX 1023-2021 | ||
U. De Magallanes | MAG 2195 | DEX 1023-2021 | ||
U. De Talca | TAL 2195 | DEX 1173-2021 | ||
U. Arturo Prat | UAP 2195 | DEX 1328-2021 | ||
U. Del Bio Bio | UBB 2195 | DEX 1212-2021 | ||
U. De Los Lagos | ULA 2195 | DEX 1077-2021 | ||
U. De Playa Ancha | UPA 2195 | DEX 1080-2021 | ||
U. De La Serena | ULS 2195 | DEX 1080-2021 | ||
U. De Ohiggins | URO 2195 | DEX 1081-2021 | ||
U. De Aysén | URY 2195 | DEX 1081-2021 | ||
U. De Valparaíso | UVA 2195 | DEX 1030-2021 | ||
U. De Tarapacá | UTA 2195 | DEX 1030-2021 | ||
U. De Antofagasta | ANT 2195 | DEX 991-2021 | ||
U. De Atacama | ATA 2195 | DEX 991-2021 |
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO
AJUSTE DE PLANES A 10 AñOS
PLANES DE FORTALECIMIENTO A 10 AÑOS
ESTANDARES DE CALIDAD UNIVERSIDADES ESTATALES
BIRF 8785-CL (2018-2022)
CONVOCATORIAS
POSTULACIÓN EN LÍNEA
INFORMACIÓN CONCURSOS
PROGRAMAS FID
MECESUP
Mecesup 3
Fondo de Innovaci&oaucte;n Académica FIAC
¿Qué es MECESUP?
INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO
1- Internacionalización
2- FDI - Fondo Desarrollo institucional
3- Convenio Marco
4- Fomento de Investigación
5- Fortalec. univ. privadas CRUCH
6- Educación Superior Regional
7- Convenios Desempeño (hasta 2015)
8- Aporte Fiscal Directo, AFD
9- Programa Beca Nivel. Académica
10- Apoyo Acreditación TP
11- Fondo Basal por Desempeño
12- Fondo Fortalecimiento CRUCH
13- Aporte Fiscal Indirecto, AFI
14- Plan Fortalec. Univ. Estatales
15- Aporte Institucional Univ. Estatales
16- FDI Reubicación
17- Innovación en la Ed. Superior
18- PAP Prog. Acceso a Pedagogías
19- PACE
20- Reconstrucción
21- Actividades de Interés Nacional (AIN)
22- Aporte para Desarrollo de Actividades de Interés Nacional (ADAIN)
ANUNCIOS Y LICITACIONES
Contrataciones
Licitaciones
Asistencias Técnicas
Contrataciones DFI
SEMINARIOS Y TALLERES
Eventos sobre Pedagogía
Relativo a Convenios de Desempeño
Desarrollo Académico
Gestión
Nivelación Académica
Innovación Académica
FDI General
Innovación en Educación Superior (InES)
Internacional
Convenio Marco
PUBLICACIONES
NACIONALES
INTERNACIONALES
Anuarios institucionales
INFORMES DE RESULTADO FTP
MANUALES y FORMATOS
Gráfica, impresos y placas de obras
Unidad de Finanzas
Unidad Académica